Work Force DKSK-Miskolc - HAT-AGRO UNI Győr 60-68 (24-9, 14-25, 16-17, 6-17)
Legjobb dobók: Raven 23, illetve Hurst 24.
A tabella:
1. Uniqa-Euroleasing Sopron 6 6 - 464-305 12 pont
2. HAT-AGRO UNI Győr 5 5 - 402-264 10
3. PEAC-Pécs 6 4 2 397-337 10
4. Work Force DKSK-Miskolc 6 3 3 468-420 9
5. Atomerőmű KSC Szekszárd 6 3 3 415-427 9
6. ZTE NKK 5 3 2 360-333 8
7. BSE-FCSM 6 2 4 354-442 8
8. Ceglédi EKK 6 1 5 389-513 7
9. MKB-Euroleasing Vasas 6 - 6 279-461 6
10. Bácsbasket Kft. 4 1 3 247-273 5
MTI
Legjobb dobók: Raven 23, illetve Hurst 24.
A tabella:
1. Uniqa-Euroleasing Sopron 6 6 - 464-305 12 pont
2. HAT-AGRO UNI Győr 5 5 - 402-264 10
3. PEAC-Pécs 6 4 2 397-337 10
4. Work Force DKSK-Miskolc 6 3 3 468-420 9
5. Atomerőmű KSC Szekszárd 6 3 3 415-427 9
6. ZTE NKK 5 3 2 360-333 8
7. BSE-FCSM 6 2 4 354-442 8
8. Ceglédi EKK 6 1 5 389-513 7
9. MKB-Euroleasing Vasas 6 - 6 279-461 6
10. Bácsbasket Kft. 4 1 3 247-273 5
MTI