Látványos elemekkel kezdődött meg szombaton a 6. Avas Kupa Nemzetközi Műkorcsolya Verseny és Országos Bajnokság, melynek miskolci résztvevői számos sikert értek el. Az országos bajnokságon a Havasszépe SE és Jégszínház diákjai 17, míg a nemzetközi mezőnyben 22 fővel képviseltették magukat. Az Avas kupa öt ország részvételével zajlott le, és összesen 142 diák vett rajta részt. – sajnos volt olyan román származású nevező, akit a határon nem engedtek át, mert iratai nem voltak rendben, így ő nem versenyezhetett. – tudtuk meg Abaházy-Lukács Pétertől a Havasszépe SE és Jégszínház elnökhelyettesétől. Az egyesület színeiben szereplő fiatalok a két nap alatt összesen 6 arany, 4 ezüst, és 4 bronzérmet szereztek meg teljesítményükkel. Érdekességnek számít, hogy a csoportos interpretatív műkorcsolya kategóriában is sikerült felállni a dobogó legfelsőbb fokára a nemzetközi mezőnyben. Ezt a kategóriát idén első alkalommal hirdették meg hazánkban.
- A Olyan speciális rendszerű korcsolyaiskolával rendelkezünk, ami ezeket, az eredményeket elvárja.- mondta el Abaházy-Lukács Péter, aki azt is hozzátette, több edzővel, különböző szinteken készítik fel a diákokat a versenyekre.
Vajtó László
- A Olyan speciális rendszerű korcsolyaiskolával rendelkezünk, ami ezeket, az eredményeket elvárja.- mondta el Abaházy-Lukács Péter, aki azt is hozzátette, több edzővel, különböző szinteken készítik fel a diákokat a versenyekre.
| Kategória és név | 6. AVAS KUPA | |
| Helyezések | Helyezések | |
| Rekreáció „A” 2001-2002 | ||
| MONOKI ZSÓFIA | 1 | 1 |
| LESKÓ ESZTER | 2 | 2 |
| MATISCSÁK MELITTA | 4 | 3 |
| HODOSI KITTI | 5 | 4 |
| ÕSZ KAMILLA ANNA | 7 | 6 |
| MAJOROS GRÉTA | 8 | 7 |
| Rekreáció „A” 1999-2000 | ||
| SZÖGECZKI LUCA | 9 | 8 |
| OLÁH DOMINIKA | 11 | 10 |
| SZABÓ LILI | 12 | 11 |
| Rekreáció „B” -Bronz | ||
| SZOBOSZLAI MELINDA | 3 | 2 |
| OROSZ REBEKA | 5 | 4 |
| LIPÓCZKI KLAUDIA | 8 | 7 |
| Rekreáció „B” -Ezüst | ||
| RÁCZ FLÓRA | 1 | 1 |
| DÁVID KAMILLA LUCA | 5 | 5 |
| Rekreáció „C” -Arany | ||
| LENKEY DOROTTYA | 1 | 1 |
| Adult „A” -Bronz | ||
| KÁLLAI KINGA | 4 | 3 |
| Adult „B” -Bronz | ||
| MOLNÁR ANIKÓ | 1 | 1 |
| Csoportos Interpretatív Műkorcsolya | ||
| HAVASSZÉPE SE. | 1 | |
| Chicks Lányok 2003 | ||
| SZARKA IVETT | 2 | |
| Springs Fiúk 1999-2000 | ||
| SZOBOSZLAI TAMÁS | 3 | |
| Springs Lányok 2000 | ||
| DAHER PAULA | 8 | |
| Debs Lányok 1997 | ||
| TÓTH LAURA | 4 | |
| Novice Lányok 1995-1996 | ||
| MATISCSÁK VIVIEN | 5 |
Vajtó László