Hadzovic kitűnő szereplésével a vállán vitte a csapatot, az i-re azonban nem sikerült feltenni a pontot. A vendégek egységesebb csapatteljesítményt nyújtottak.
DKSK-MISI - Atomerőmű KSC 75-77 (18-18, 15-18, 18-17, 15-13, 9-11) - hosszabbítás után
--------------------------------------------------------------
legjobb dobók: Hadzovic 32, Farkasinszki 22, illetve Bálint 14
A tabella:
1. Uniqa-Euroleasing Sopron 20 20 - 1608-1062 40 pont
2. UNI SEAT Győr 20 18 2 1639-1177 38
3. Pécs 2010 20 18 2 1597-1147 38
4. ZTE NKK 20 15 5 1472-1286 35
5. FTC 20 12 8 1330-1286 32
6. Bajai NKK 20 8 12 1303-1422 28
7. Vasas 20 7 13 1154-1208 27
8. DKSK MISI 20 6 14 1287-1459 26
9. Ceglédi EKK 20 6 14 1251-1448 26
10. Atomerőmű KSC-Szekszárd 20 6 14 1332-1567 26
11. BSE-FCSM 20 2 18 1088-1451 22
12. ELTE-BEAC Újbuda 20 2 18 1110-1658 22
MTI/minap
DKSK-MISI - Atomerőmű KSC 75-77 (18-18, 15-18, 18-17, 15-13, 9-11) - hosszabbítás után
--------------------------------------------------------------
legjobb dobók: Hadzovic 32, Farkasinszki 22, illetve Bálint 14
A tabella:
1. Uniqa-Euroleasing Sopron 20 20 - 1608-1062 40 pont
2. UNI SEAT Győr 20 18 2 1639-1177 38
3. Pécs 2010 20 18 2 1597-1147 38
4. ZTE NKK 20 15 5 1472-1286 35
5. FTC 20 12 8 1330-1286 32
6. Bajai NKK 20 8 12 1303-1422 28
7. Vasas 20 7 13 1154-1208 27
8. DKSK MISI 20 6 14 1287-1459 26
9. Ceglédi EKK 20 6 14 1251-1448 26
10. Atomerőmű KSC-Szekszárd 20 6 14 1332-1567 26
11. BSE-FCSM 20 2 18 1088-1451 22
12. ELTE-BEAC Újbuda 20 2 18 1110-1658 22
MTI/minap