Ugrás a tartalomra

Behódolt Szekszárdon a DKSK

Létrehozva
A Szekszárd hazai környezetben 14 ponttal nyert a Miskolc csapata ellen a női kosárlabda NB I szombati mérkőzésén.
Eredmény:
Atomerőmű KSC Szekszárd - Work Force DKSK-Miskolc 86-72 (28-23, 18-13, 22-18, 18-18)
legjobb dobók: Svitlica 21, illetve Raven 22

    
A tabella:
 1.  Uniqa-Euroleasing Sopron    10 10   -  779-474    20 pont
 2.  Work Force DKSK-Miskolc     11  6   5  876-744    17
 3.  PEAC-Pécs                   10  7   3  709-603    17
 4.  HAT-AGRO UNI Győr            9  7   2  711-526    16
 5.  ZTE NKK                     10  6   4  670-658    16
 6.  Atomerőmű KSC Szekszárd     11  5   6  770-835    16
 7.  Bácsbasket Kft.              9  5   4  590-569    14
 8.  Ceglédi EKK                 10  2   8  665-831    12
 9.  BSE-FCSM                    10  2   8  548-760    12
10.  MKB-Euroleasing Vasas       10  -  10  467-785    10

MTI