Videoton FC-Újpest FC 1-1
Ferencváros - PMFC-Matias 3-2
A tabella:
1. Győri ETO FC 17 11 5 1 35-15 38 pont
2. MTK Budapest 17 9 5 3 28-18 32
3. DVSC-TEVA 17 9 1 7 24-18 28
4. Videoton FC 17 7 5 5 21-15 26
5. Budapest Honvéd 17 7 4 6 27-25 25
6. Ferencváros 17 6 7 4 26-23 25
7. Diósgyőri VTK 17 6 6 5 17-19 24
8. Kaposvári Rákóczi 17 6 5 6 17-20 23
9. MVM Paks 17 5 8 4 24-19 23
10. Újpest FC 17 5 7 5 25-22 22
11. Szombathelyi Haladás 17 5 6 6 22-18 21
12. Kecskeméti TE 17 5 5 7 21-26 20
13. Lombard Pápa Termál FC 17 5 5 7 16-25 20
14. PMFC-Matias 17 4 7 6 17-21 19
15. Egri FC 17 2 5 10 15-30 11
16. FGSZ Siófok 17 2 3 12 15-36 9
A 18. forduló programja:
március 1., péntek:
PMFC-Matias - MTK Budapest 17.00
Egri FC-Diósgyőri VTK 19.00
március 2., szombat:
Kecskeméti TE - DVSC-TEVA 14.00
Szombathelyi Haladás-FGSZ Siófok 16.00
Újpest FC-MVM Paks 16.00
Kaposvári Rákóczi-Győri ETO FC 18.30
március 3., vasárnap:
Lombard Pápa Termál FC-Ferencváros 16.30
Budapest Honvéd-Videoton FC 18.30
Ferencváros - PMFC-Matias 3-2
A tabella:
1. Győri ETO FC 17 11 5 1 35-15 38 pont
2. MTK Budapest 17 9 5 3 28-18 32
3. DVSC-TEVA 17 9 1 7 24-18 28
4. Videoton FC 17 7 5 5 21-15 26
5. Budapest Honvéd 17 7 4 6 27-25 25
6. Ferencváros 17 6 7 4 26-23 25
7. Diósgyőri VTK 17 6 6 5 17-19 24
8. Kaposvári Rákóczi 17 6 5 6 17-20 23
9. MVM Paks 17 5 8 4 24-19 23
10. Újpest FC 17 5 7 5 25-22 22
11. Szombathelyi Haladás 17 5 6 6 22-18 21
12. Kecskeméti TE 17 5 5 7 21-26 20
13. Lombard Pápa Termál FC 17 5 5 7 16-25 20
14. PMFC-Matias 17 4 7 6 17-21 19
15. Egri FC 17 2 5 10 15-30 11
16. FGSZ Siófok 17 2 3 12 15-36 9
A 18. forduló programja:
március 1., péntek:
PMFC-Matias - MTK Budapest 17.00
Egri FC-Diósgyőri VTK 19.00
március 2., szombat:
Kecskeméti TE - DVSC-TEVA 14.00
Szombathelyi Haladás-FGSZ Siófok 16.00
Újpest FC-MVM Paks 16.00
Kaposvári Rákóczi-Győri ETO FC 18.30
március 3., vasárnap:
Lombard Pápa Termál FC-Ferencváros 16.30
Budapest Honvéd-Videoton FC 18.30