Hazai győzelmével az MSzFSE elvette a vendégek biztos ezüstérmes reményeit, és visszavágott a komáromi vereségért. A miskolciak az ötödik helyen zárták a floorball OB2 2012/13-as pontvadászatát.
floorballer.hu OB2, 14. forduló
Miskolci Szabadidőközpont Floorball SE – SZPK-Nokia Komárom „B” 14–9
Generali Aréna. V.: Sashalmi S., Rab K.
Gól: Ignéczi 3, Klemencz, Szemán, Török 2-2, Hájer, Drótos, Groza, Gál, Szabó.
Kiállítás: 8, illetve 6 perc.
A floorballer.hu OB2 végeredménye (győzelem / döntetlen / vereség / gólarány / pont)
1. Dunaújvárosi Főiskola-RFT 14-14-0-0, 151-43, 28 pont
2. Kinizsi TTK 14-10-0-4, 109-73, 20
3. SZPK-Nokia Komárom 14-9-0-5, 132-94 , 18
4. Phoenix Fireball SE Wizards 14-8-1-5, 93-64, 17
5. Miskolci Szabadidőközpont FSE 14-8-0-6, 126-96, 16
6. Torpedo Justitia 14-4-0-10, 65-132, 8
7. Kecskemét-Ares HC 14-2-1-11, 84-157, 5
8. Neumann FSE 13-0-0-14, 40-141, 0
minap.hu
floorballer.hu OB2, 14. forduló
Miskolci Szabadidőközpont Floorball SE – SZPK-Nokia Komárom „B” 14–9
Generali Aréna. V.: Sashalmi S., Rab K.
Gól: Ignéczi 3, Klemencz, Szemán, Török 2-2, Hájer, Drótos, Groza, Gál, Szabó.
Kiállítás: 8, illetve 6 perc.
A floorballer.hu OB2 végeredménye (győzelem / döntetlen / vereség / gólarány / pont)
1. Dunaújvárosi Főiskola-RFT 14-14-0-0, 151-43, 28 pont
2. Kinizsi TTK 14-10-0-4, 109-73, 20
3. SZPK-Nokia Komárom 14-9-0-5, 132-94 , 18
4. Phoenix Fireball SE Wizards 14-8-1-5, 93-64, 17
5. Miskolci Szabadidőközpont FSE 14-8-0-6, 126-96, 16
6. Torpedo Justitia 14-4-0-10, 65-132, 8
7. Kecskemét-Ares HC 14-2-1-11, 84-157, 5
8. Neumann FSE 13-0-0-14, 40-141, 0
minap.hu