Az Újpest immár öt mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban.
Videoton FC - Újpest FC 3-0 (0-0)
Székesfehérvár, 3300 néző, v.: Kassai.
Gólszerzők: Zé Luis (48., 66.), Kleinheisler (53.).
Sárga lap: Nildo (24.).
Kiállítva: Ngawa (51.).
A tabella:
1. Videoton FC 10 8 1 1 23-6 25 pont
2. Diósgyőri VTK 10 6 3 1 18-8 21
3. DVSC-TEVA 10 6 2 2 23-11 20
4. Ferencváros 10 6 - 4 15-14 18
5. Győri ETO FC 10 4 4 2 17-10 16
6. Szombathelyi Haladás 10 4 4 2 16-13 16
7. MVM Paks 10 4 3 3 15-15 15
8. Budapest Honvéd 10 4 2 4 14-12 14
9. Lombard Pápa Termál FC 10 4 1 5 12-14 13
10. Kecskeméti TE-Phoenix Mecano 10 3 3 4 14-19 12
11. PMFC-Matias 10 3 2 5 15-19 11
12. Puskás Akadémia 10 3 1 6 11-19 10
13. Mezőkövesd-Zsóry FC 10 3 1 6 14-24 10
14. Újpest FC 10 2 4 4 15-17 10
15. MTK Budapest 10 2 2 6 10-13 8
16. Kaposvári Rákóczi 10 1 1 8 8-26 4
MTI
Videoton FC - Újpest FC 3-0 (0-0)
Székesfehérvár, 3300 néző, v.: Kassai.
Gólszerzők: Zé Luis (48., 66.), Kleinheisler (53.).
Sárga lap: Nildo (24.).
Kiállítva: Ngawa (51.).
A tabella:
1. Videoton FC 10 8 1 1 23-6 25 pont
2. Diósgyőri VTK 10 6 3 1 18-8 21
3. DVSC-TEVA 10 6 2 2 23-11 20
4. Ferencváros 10 6 - 4 15-14 18
5. Győri ETO FC 10 4 4 2 17-10 16
6. Szombathelyi Haladás 10 4 4 2 16-13 16
7. MVM Paks 10 4 3 3 15-15 15
8. Budapest Honvéd 10 4 2 4 14-12 14
9. Lombard Pápa Termál FC 10 4 1 5 12-14 13
10. Kecskeméti TE-Phoenix Mecano 10 3 3 4 14-19 12
11. PMFC-Matias 10 3 2 5 15-19 11
12. Puskás Akadémia 10 3 1 6 11-19 10
13. Mezőkövesd-Zsóry FC 10 3 1 6 14-24 10
14. Újpest FC 10 2 4 4 15-17 10
15. MTK Budapest 10 2 2 6 10-13 8
16. Kaposvári Rákóczi 10 1 1 8 8-26 4
MTI