A találkozó lefújását követően a diósgyőri játékosok dedikálták a mezüket, és ezeket az egyedi, a játékosok által is viselt dresszeket november 11-én árverésre bocsátották. A nyitó licit minden mez esetében 10 ezer forint volt. Az árverés lezárult, és a DVTK szurkolói által felajánlott legmagasabb összegekkel számolva a végeredmény 701 ezer forint.
A legmagasabb összegek adományozóival hamarosan felveszi a kapcsolatot a klub, ám mindenki segítségét köszönik, hiszen számukra is nagy öröm, hogy a Diósgyőr szurkolói ismét összefogtak egy jó ügy érdekében. A befolyt összegből a Karitász juttat el ajándékcsomagokat a rászoruló gyermekeknek, hogy nekik is ünnep legyen az idei karácsony.
A licit végeredménye
1 - Nenad Rajiæ - 17 000
3 - Senad Husiæ - 15 000
4 - Kádár Tamás - 85 000
5 - William Alves - 16 000
6 - Gohér Gergő - 35 000
7 - Tisza Tibor - 30 000
8 - Takács Péter - 17 000
9 - Bacsa Patrik - 26 000
10 - Mohamadou Abdouraman - 26 000
11 - Zoran Kostiæ - 18 500
14 - Debreceni András - 16 000
15 - Vági András - 14 000
18 - Gosztonyi András - 21 000
20 - Nikházi Márk - 50 000
21 - Csirszki Martin - 21 500
22 - Ivan Rado¹ - 17 000
23 - Vadász Viktor - 18 000
25 - Elek Ákos - 33 500
27 - Michal Hanek - 16 500
28 - Szabó Balázs - 12 000
31 - Barczi Dávid - 40 000
35 - Thiago Bonfim - 12 500
50 - Boros Gábor - 15 000
55 - Gelei Vince - 13 500
88 - Augusto Batioja - 15 000
94 - Eperjesi Gábor - 20 000
99 - Futács Márkó - 80 000
minap.hu
A legmagasabb összegek adományozóival hamarosan felveszi a kapcsolatot a klub, ám mindenki segítségét köszönik, hiszen számukra is nagy öröm, hogy a Diósgyőr szurkolói ismét összefogtak egy jó ügy érdekében. A befolyt összegből a Karitász juttat el ajándékcsomagokat a rászoruló gyermekeknek, hogy nekik is ünnep legyen az idei karácsony.
A licit végeredménye
1 - Nenad Rajiæ - 17 000
3 - Senad Husiæ - 15 000
4 - Kádár Tamás - 85 000
5 - William Alves - 16 000
6 - Gohér Gergő - 35 000
7 - Tisza Tibor - 30 000
8 - Takács Péter - 17 000
9 - Bacsa Patrik - 26 000
10 - Mohamadou Abdouraman - 26 000
11 - Zoran Kostiæ - 18 500
14 - Debreceni András - 16 000
15 - Vági András - 14 000
18 - Gosztonyi András - 21 000
20 - Nikházi Márk - 50 000
21 - Csirszki Martin - 21 500
22 - Ivan Rado¹ - 17 000
23 - Vadász Viktor - 18 000
25 - Elek Ákos - 33 500
27 - Michal Hanek - 16 500
28 - Szabó Balázs - 12 000
31 - Barczi Dávid - 40 000
35 - Thiago Bonfim - 12 500
50 - Boros Gábor - 15 000
55 - Gelei Vince - 13 500
88 - Augusto Batioja - 15 000
94 - Eperjesi Gábor - 20 000
99 - Futács Márkó - 80 000
minap.hu