Győri ETO - Szombathelyi Haladás 2-1 (0-1)
Gól: Martinez 69., Andriæ 73., illetve Radó 35.
Folytatás február végén, március elején.
A tabella
1. DVSC-TEVA 17 11 4 2 41-19 37 pont
2. Videoton FC 17 10 3 4 33-15 33
3. Győri ETO FC 17 8 6 3 27-19 30
4. Diósgyőri VTK 17 7 7 3 29-21 28
5. Ferencváros 17 8 3 6 27-26 27
6. Szombathelyi Haladás 17 7 6 4 27-21 27
7. PMFC-Matias 17 7 4 6 27-27 25
8. Lombard Pápa Termál FC 17 7 2 8 21-24 23
9. Budapest Honvéd 17 6 5 6 23-21 23
10. Újpest FC 17 5 6 6 30-31 21
11. Kecskeméti TE-Phoenix Mecano 17 5 6 6 24-31 21
12. Mezőkövesd-Zsóry FC 17 5 3 9 21-31 18
13. MVM Paks 17 4 5 8 21-29 17
14. Puskás Akadémia 17 4 5 8 21-32 17
15. MTK Budapest 17 3 6 8 18-21 15
16. Kaposvári Rákóczi 17 2 3 12 15-37 9
(mérkőzés / győzelem / döntetlen / vereség / gólkülönbség / pont)
A 18. forduló programja (február 28.-március 2.):
DVTK - DVSC-TEVA
Budapest Honvéd - Újpest FC
Kaposvári Rákóczi FC - Lombard Pápa Termál FC
Mezőkövesd Zsóry FC - Kecskeméti TE Phoenix-Mecano
Szombathelyi Haladás - MTK Budapest
PMFC-Matias - Videoton FC
Puskás Akadémia FC - MVM paks
Ferencváros - Győri ETO FC
minap.hu / MTI
Gól: Martinez 69., Andriæ 73., illetve Radó 35.
Folytatás február végén, március elején.
A tabella
1. DVSC-TEVA 17 11 4 2 41-19 37 pont
2. Videoton FC 17 10 3 4 33-15 33
3. Győri ETO FC 17 8 6 3 27-19 30
4. Diósgyőri VTK 17 7 7 3 29-21 28
5. Ferencváros 17 8 3 6 27-26 27
6. Szombathelyi Haladás 17 7 6 4 27-21 27
7. PMFC-Matias 17 7 4 6 27-27 25
8. Lombard Pápa Termál FC 17 7 2 8 21-24 23
9. Budapest Honvéd 17 6 5 6 23-21 23
10. Újpest FC 17 5 6 6 30-31 21
11. Kecskeméti TE-Phoenix Mecano 17 5 6 6 24-31 21
12. Mezőkövesd-Zsóry FC 17 5 3 9 21-31 18
13. MVM Paks 17 4 5 8 21-29 17
14. Puskás Akadémia 17 4 5 8 21-32 17
15. MTK Budapest 17 3 6 8 18-21 15
16. Kaposvári Rákóczi 17 2 3 12 15-37 9
(mérkőzés / győzelem / döntetlen / vereség / gólkülönbség / pont)
A 18. forduló programja (február 28.-március 2.):
DVTK - DVSC-TEVA
Budapest Honvéd - Újpest FC
Kaposvári Rákóczi FC - Lombard Pápa Termál FC
Mezőkövesd Zsóry FC - Kecskeméti TE Phoenix-Mecano
Szombathelyi Haladás - MTK Budapest
PMFC-Matias - Videoton FC
Puskás Akadémia FC - MVM paks
Ferencváros - Győri ETO FC
minap.hu / MTI