A tornán kilenc csapat mérkőzik meg (először három csoportban) egyszer húszperces mérkőzéseken.
A-csoport
Diósgyőri VTK
Felsőzsolca
Palóc Farkasok Balassagyarmat
B-csoport
Sajóvölgye Focisuli
Borsod Volán
Mészöly Focisuli
C-csoport
Kazincbarcikai SC
Nyírsuli Nyíregyháza
Buzita Labdarúgó Akadémia
Csoportmérkőzések:
8.30 DVTK – Felsőzsolca
8.55 Sajóvölgye – Borsod Volán
9.20 KBSC – Nyírsuli
9.45 DVTK – Palóc Farkasok
10.10 Mészöly Focisuli – Sajóvölgye
10.35 Buzita – Nyírsuli
11.00 Palóc Farkasok – Felsőzsolca
11.25 Borsod Volán – Mészöly Focisuli
11.50 Buzita – KBSC
Helyosztók:
12.15 A-csoport 3. helyezett – B-csoport 3. helyezett (7. helyért)
12.40 A-csoport 2. helyezett – C-csoport 2. helyezett (4. helyért)
13.05 B-csoport 1. helyezett – C-csoport 1. helyezett (1. helyért)
13.30 B-csoport 3. helyezett – C-csoport 3. helyezett (7. helyért)
13.55 B-csoport 2. helyezett – C-csoport 2. helyezett (4. helyért)
14.20 A-csoport 1. helyezett – B-csoport 1. helyezett (1. helyért)
14.55 A-csoport 3. helyezett – C-csoport 3. helyezett (7. helyért)
15.20 A-csoport 2. helyezett – B-csoport 2. helyezett (4. helyért)
15.45 A-csoport 1. helyezett – C-csoport 1. helyezett (1. helyért)
16.10 Ünnepélyes eredményhirdetés
minap.hu
A-csoport
Diósgyőri VTK
Felsőzsolca
Palóc Farkasok Balassagyarmat
B-csoport
Sajóvölgye Focisuli
Borsod Volán
Mészöly Focisuli
C-csoport
Kazincbarcikai SC
Nyírsuli Nyíregyháza
Buzita Labdarúgó Akadémia
Csoportmérkőzések:
8.30 DVTK – Felsőzsolca
8.55 Sajóvölgye – Borsod Volán
9.20 KBSC – Nyírsuli
9.45 DVTK – Palóc Farkasok
10.10 Mészöly Focisuli – Sajóvölgye
10.35 Buzita – Nyírsuli
11.00 Palóc Farkasok – Felsőzsolca
11.25 Borsod Volán – Mészöly Focisuli
11.50 Buzita – KBSC
Helyosztók:
12.15 A-csoport 3. helyezett – B-csoport 3. helyezett (7. helyért)
12.40 A-csoport 2. helyezett – C-csoport 2. helyezett (4. helyért)
13.05 B-csoport 1. helyezett – C-csoport 1. helyezett (1. helyért)
13.30 B-csoport 3. helyezett – C-csoport 3. helyezett (7. helyért)
13.55 B-csoport 2. helyezett – C-csoport 2. helyezett (4. helyért)
14.20 A-csoport 1. helyezett – B-csoport 1. helyezett (1. helyért)
14.55 A-csoport 3. helyezett – C-csoport 3. helyezett (7. helyért)
15.20 A-csoport 2. helyezett – B-csoport 2. helyezett (4. helyért)
15.45 A-csoport 1. helyezett – C-csoport 1. helyezett (1. helyért)
16.10 Ünnepélyes eredményhirdetés
minap.hu