A legjobb magyar, Fucsovics Márton 182.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 13 730 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 11 810
3. (3.) Stanislas Wawrinka (svájci) 5740
4. (5.) Roger Federer (svájci) 5225
5. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4720
6. (4.) David Ferrer (spanyol) 4640
7. (8.) Juan Martin del Potro (argentin) 4260
8. (6.) Andy Murray (brit) 3975
9. (10.) John Isner (amerikai) 2715
10. (12.) Milos Raonic (kanadai) 2710
11. (9.) Richard Gasquet (francia) 2635
12. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2615
13. (14.) Fabio Fognini (olasz) 2340
14. (17.) Tommy Robredo (spanyol) 2140
15. (16.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2130
...182. (180.) Fucsovics Márton 276
MTI