Ness Hungária NB II, 30. (utolsó) forduló:
Keleti csoport:
REAC - Békéscsaba 0-1 (0-1)
MTK Budapest II - Makó 3-0 (1-0)
Kazincbarcika - Nyíregyháza Spartacus 2-1 (1-0)
Hajdúböszörmény - DVSC-TEVA II 2-0 (1-0)
Mezőkövesd - Bőcs 4-1 (3-1)
Cegléd - Vecsés 6-1 (4-0)
Orosháza - Diósgyőri VTK 2-1 (0-0)
Dunakanyar-Vác - Újpest FC II 3-1 (2-0)
A végeredmény:
1. Diósgyőri VTK 30 66-23 68 pont - az élvonalba jutott
2. Mezőkövesd-Zsóry 30 48-20 62
3. Nyíregyháza Spartacus FC 30 66-23 60
4. Dunakanyar-Vác 30 47-27 60
5. MTK Budapest 30 48-34 55
6. Békéscsabai Előre 1912 SE 30 45-40 43
7. Vecsés FC 30 36-37 38
8. DVSC-DEAC 30 37-45 37
9. Újpest FC 30 43-58 35
10. REAC 30 30-38 33
11. Kazincbarcika 30 37-60 31
12. Cegléd 30 46-61 30
13. Makó 30 30-54 30
14. Hajdúböszörmény 30 29-42 30
15. Orosháza 30 32-52 30
16. Bőcs 30 27-53 22A versenykiírás alapján az utolsó három csapat búcsúzik az NB II-től.
Keleti csoport:
REAC - Békéscsaba 0-1 (0-1)
MTK Budapest II - Makó 3-0 (1-0)
Kazincbarcika - Nyíregyháza Spartacus 2-1 (1-0)
Hajdúböszörmény - DVSC-TEVA II 2-0 (1-0)
Mezőkövesd - Bőcs 4-1 (3-1)
Cegléd - Vecsés 6-1 (4-0)
Orosháza - Diósgyőri VTK 2-1 (0-0)
Dunakanyar-Vác - Újpest FC II 3-1 (2-0)
A végeredmény:
1. Diósgyőri VTK 30 66-23 68 pont - az élvonalba jutott
2. Mezőkövesd-Zsóry 30 48-20 62
3. Nyíregyháza Spartacus FC 30 66-23 60
4. Dunakanyar-Vác 30 47-27 60
5. MTK Budapest 30 48-34 55
6. Békéscsabai Előre 1912 SE 30 45-40 43
7. Vecsés FC 30 36-37 38
8. DVSC-DEAC 30 37-45 37
9. Újpest FC 30 43-58 35
10. REAC 30 30-38 33
11. Kazincbarcika 30 37-60 31
12. Cegléd 30 46-61 30
13. Makó 30 30-54 30
14. Hajdúböszörmény 30 29-42 30
15. Orosháza 30 32-52 30
16. Bőcs 30 27-53 22A versenykiírás alapján az utolsó három csapat búcsúzik az NB II-től.