Legjobb magyarként Fucsovics Márton, négy helyet rontva egy héttel korábbi helyezésén, a 158. a rangsorban.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 130 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 12 670
3. (3.) Roger Federer (svájci) 6070
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5770
5. (5.) Tomas Berdych (cseh) 4410
6. (7.) Milos Raonic (kanadai) 4375
7. (6.) David Ferrer (spanyol) 4085
8. (9.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3270
9. (10.) Andy Murray (brit) 3060
10. (8.) Juan Martin del Potro (argentin) 2860
11. (11.) Nisikori Kej (japán) 2780
12. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2680
13. (14.) Richard Gasquet (francia) 2460
14. (12.) John Isner (amerikai) 2435
15. (15.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 1910
...158. (154.) Fucsovics Márton 344
A múlt heti, vancouveri, 100 ezer dollár összdíjazású ITF-tornán negyeddöntős Babos Tímea három helyet rontva a 102. a rangsorban.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 9700 pont
2. (2.) Li Na (kínai) 6960
3. (3.) Simona Halep (román) 6785
4. (4.) Petra Kvitova (cseh) 6050
5. (5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5120
6. (6.) Marija Sarapova (orosz) 4881
7. (8.) Angelique Kerber (német) 4570
8. (7.) Eugenie Bouchard (kanadai) 4460
9. (9.) Jelena Jankovic (szerb) 3900
10. (11.) Ana Ivanovic (szerb) 3605
11. (10.) Victoria Azarenka (fehérorosz) 3493
12. (12.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3167
13. (13.) Caroline Wozniacki (dán) 3050
14. (14.) Flavia Pennetta (olasz) 3039
15. (15.) Sara Errani (olasz) 3035
...102. (99.) Babos Tímea 567
...262. (258.) Jani Réka-Luca 185
MTI
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 130 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 12 670
3. (3.) Roger Federer (svájci) 6070
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5770
5. (5.) Tomas Berdych (cseh) 4410
6. (7.) Milos Raonic (kanadai) 4375
7. (6.) David Ferrer (spanyol) 4085
8. (9.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3270
9. (10.) Andy Murray (brit) 3060
10. (8.) Juan Martin del Potro (argentin) 2860
11. (11.) Nisikori Kej (japán) 2780
12. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2680
13. (14.) Richard Gasquet (francia) 2460
14. (12.) John Isner (amerikai) 2435
15. (15.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 1910
...158. (154.) Fucsovics Márton 344
A múlt heti, vancouveri, 100 ezer dollár összdíjazású ITF-tornán negyeddöntős Babos Tímea három helyet rontva a 102. a rangsorban.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 9700 pont
2. (2.) Li Na (kínai) 6960
3. (3.) Simona Halep (román) 6785
4. (4.) Petra Kvitova (cseh) 6050
5. (5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5120
6. (6.) Marija Sarapova (orosz) 4881
7. (8.) Angelique Kerber (német) 4570
8. (7.) Eugenie Bouchard (kanadai) 4460
9. (9.) Jelena Jankovic (szerb) 3900
10. (11.) Ana Ivanovic (szerb) 3605
11. (10.) Victoria Azarenka (fehérorosz) 3493
12. (12.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3167
13. (13.) Caroline Wozniacki (dán) 3050
14. (14.) Flavia Pennetta (olasz) 3039
15. (15.) Sara Errani (olasz) 3035
...102. (99.) Babos Tímea 567
...262. (258.) Jani Réka-Luca 185
MTI