| Iskola | I. forduló | II. forduló | III. forduló | IV. forduló | V. forduló |
| 10. Sz. Petőfi Ált. Isk. (I.) | 12 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 |
| 10. Sz. Petőfi Ált. Isk. (II.) | 12 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 |
| 10. Sz. Petőfi Ált. Isk. (III.) | 12 + 1 | 12 + 1 | 9 + 1 | 11 + 1 | 13 + 1 |
| 21. Sz. Általános Iskola (Gyémántok) | 12 + 1 | 13 + 1 | 10 + 1 | 11 + 1 | 11 + 1 |
| 21. Sz. Általános Iskola (Miskolci Huszárok) | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 11 + 1 | 11 + 1 |
| Avastetői Ált. Isk. (1. csoport) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Avastetői Ált. Isk. (2. csoport) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Avastetői Ált. Isk. (3. csoport) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Avastetői Ált. Isk. Széchenyi Isk. (Andó-Bódi-Hajdú) | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 11 + 1 | 13 + 1 |
| Avastetői Ált. Isk. Széchenyi Isk. (Batta-Marozsák-Szőke) | 12 + 1 | 13 + 1 | 0 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 |
| Avastetői Ált. Isk. Széchenyi Isk. (Horváth-Lukács-Sípos) | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 11 + 1 | |
| Bársony J. Ált. Isk. Hunyadi Tagiskola (Pirosló Hunyor) | 11 + 1 | 13 + 1 | 11 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Bársony J. Általános Iskola (1. csoport) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Bársony János Általános Iskola (2. csoport) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Bársony János Általános Iskola (3. csoport) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Diósgyőri Ref. Ált. Isk. (8. o.) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 |
| Fazekas – Istvánffy Általános Iskola (6. b) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Fazekas – Istvánffy Általános Iskola (7. c) | 11 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 |
| Fazekas – Istvánffy Általános Iskola (8. b) | 12 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Fazekas-Istvánffy Ált. Isk. (8. b) | 12 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 |
| Felsőzsolca ÁMK. Ált. Isk. (5. a) | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 9 + 1 | 12 + 1 |
| Felsőzsolca ÁMK. Ált. Isk. (7. a) | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 |
| Fráter György Gimnázium (Figeczki-Vars-Rodányi) | 13 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 |
| Fráter György Kat. Gimnázium (Bakos-Márk-Korothi) | 13 + 1 | 13 + 1 | 11 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 |
| Fráter György Kat. Gimnázium (Karis-Nemesi-Aranyosi) | 6 + 1 | 11 + 1 | 10 + 1 | 11 + 0 | |
| Gárdonyi Géza Ált. Isk. | 9 + 0 | ||||
| Görög Katolikus Általános Iskola (7. a) | 13 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Herman Ottó Általános Iskola (Csoma-Fejfel-Bodor) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 |
| Herman Ottó Általános Iskola (Fisher-Vándor-Váradi) | 12 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Herman Ottó Általános Iskola (Gönczi-Fehértói-Papp) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 |
| Herman Ottó Általános Iskola (Szarka-Sebák-Révész) | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 13 +1 |
| Herman Ottó Gimnázium (8/1.) | 11 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 11 + 1 |
| Herman Ottó Gimnázium (Csizmár-Oláh-Kecskeméti) | 8 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 |
| Hunyadi Mátyás Tagiskola (Bódis-Ketzer-Nagy) | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 |
| Hunyadi Mátyás Tagiskola (Mikli-Balog-Polgár) | 12 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 |
| Hunyadi Mátyás Tagiskola (Papp-Rideg-Hugyi) | 11 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 |
| II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola (Pátria I.) | 12 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola (Pátria II.) | 12 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola (Pátria III.) | 12 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 | 13 + 1 |
| Kaffka Ált. Isk. (1. csoport) | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 |
| Kaffka Ált. Isk. (2. csoport) | 13 + 1 | 13 + 1 | 12 + 1 | <td height="
Várostörténeti vetélkedő
Létrehozva
Városinfó
A MiNap újságban meghirdetett várostörténeti vetélkedő beérkezett megfejtései alapján az eddigi feldolgozottság mellett a pályázó iskolák a következő eredményeket érték el: