A Downhill Országos Bajnokság 2026 versenyét Miskolc-Lillafüreden rendezték meg augusztus 7–9. között. A versenyzőkre komoly koncentrációt kívánó és még apró meglepetéseket is tartogató, új nyomvonalú pálya várt, ahol friss megoldásokra és látványos nyomválasztásokra volt szükség.
Háromnapos program Lillafüreden
A pénteki nap a rajtszámátvétellel, pályabejárással és edzésekkel indult. Szombaton már a versenyzőké volt a főszerep. A reggeli rajtszámátvétel után jöttek a kötelező edzések, előbb OPEN, majd licencköteles kategóriákban. Délután háromtól indult az időmérő futam.
A vasárnapi program már a végső helyezésekről szólt: délelőtt strukturált edzés volt OPEN, majd licencköteles kategóriákban. Délután kettőkor indult a döntő futam.
Külön ki kell emelni: Edőcs Tamás DVTK színekben Master 1 kategóriában győzött.
Downhill Országos Bajnokság 2026 bajnokai
OPEN
64 induló
| Hely. | Rajtsz. | Név | Egyesület | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Tóth Péter | – | 02:33.893 | |
| 2 | 128 | Bakondi Balint | – | 02:39.574 | +5.681 |
| 3 | 140 | Gesler Álmos | – | 02:39.822 | +5.929 |
| 4 | 121 | Vass Csege | – | 02:40.062 | +6.169 |
| 5 | 156 | Temesvári Márton | – | 02:40.639 | +6.746 |
JUNIOR NŐI
3 induló
| Hely. | Rajtsz. | Név | Egyesület | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Bokros Kincső | VESC CYCLING TEAM | 03:22.238 | |
| 2 | 302 | Komáromi Zsófia | Hypno Team Racing | 03:39.636 | +17.398 |
| 3 | 301 | Bánfi Amira | Rad Company Racing Team SE | 04:12.938 | +50.700 |
ELITE NŐI
3 induló
| Hely. | Rajtsz. | Név | Egyesület | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Bokros Csenge | VESC CYCLING TEAM | 02:54.647 | |
| 2 | 306 | Tóth-Almási Borbála | Rad Company Racing Team SE | 03:07.072 | +12.425 |
| 3 | 305 | Rácz Zsófia | Rad Company Racing Team SE | 03:29.616 | +34.969 |
MASTER 2
4 induló
| Hely. | Rajtsz. | Név | Egyesület | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Lenthár Gábor | FRO Racing | 02:33.134 | |
| 2 | 451 | Nagy Dániel | Rad Company Racing Team SE | 02:49.268 | +16.134 |
| 3 | 405 | Juhász Balázs | Zemplén Fanatik | 03:07.638 | +34.504 |
| 4 | 419 | Borbély Ferenc | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 03:33.930 | +1:00.796 |
U15 FÉRFI
7 induló
| Hely. | Rajtsz. | Név | Egyesület | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Márton Balázs | Rad Company Racing Team SE | 02:37.583 | |
| 2 | 435 | Vincze Emil | Rad Company Racing Team SE | 02:53.239 | +15.656 |
| 3 | 422 | Szepesi Colin | Rad Company Racing Team SE | 02:55.515 | +17.932 |
| 4 | 401 | Nagy Zétény | Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület | 03:24.363 | +46.780 |
| 5 | 416 | Bartos Olivér | Rad Company Racing Team SE | 03:28.132 | +50.549 |
U17 FÉRFI
12 induló
| Hely. | Rajtsz. | Név | Egyesület | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Hittmann Tibor | Rad Company Racing Team SE | 02:23.891 | |
| 2 | 417 | Gerber Áron | Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület | 02:26.662 | +2.771 |
| 3 | 442 | Miseta Levente | APPSolute SPORT - BTS SE | 02:29.028 | +5.137 |
| 4 | 441 | Konrád Erik | SEVEN HILLS MTB SC | 02:30.927 | +7.036 |
| 5 | 418 | Bánfi Attila | Rad Company Racing Team SE | 02:42.662 | +18.771 |
MASTER 1
4 induló
| Hely. | Rajtsz. | Név | Egyesület | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 452 | Edőcs Tamás | – | 02:32.366 | |
| 2 | 411 | Simai Bence | Rad Company Racing Team SE | 02:39.294 | +6.928 |
| 3 | 439 | Oláh Bence | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 02:48.526 | +16.160 |
| 4 | 426 | Körmöndi János | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 03:58.218 | +1:25.852 |
JUNIOR FÉRFI
12 induló
| Hely. | Rajtsz. | Név | Egyesület | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Tóth Benedek | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 02:30.950 | |
| 2 | 445 | Földi Márton | Rad Company Racing Team SE | 02:33.357 | +2.407 |
| 3 | 402 | Nagy Patrick | Zalaegerszegi Extrém Sportegyesület | 02:40.329 | +9.379 |
| 4 | 444 | Horváth Erik | Alpinbike Team Sportegyesület | 02:42.200 | +11.250 |
| 5 | 450 | Kovács Olivér | Rad Company Racing Team SE | 02:44.644 | +13.694 |
ELITE FÉRFI
10 induló
| Hely. | Rajtsz. | Név | Egyesület | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | Babó Áron | Rad Company Racing Team SE | 02:18.164 | |
| 2 | 440 | Cserjési Patrik | Zemplén Fanatik | 02:29.606 | +11.442 |
| 3 | 431 | Horváth Áron | VESC CYCLING TEAM | 02:33.708 | +15.544 |
| 4 | 413 | Léport Milán | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 02:48.439 | +30.275 |
| 5 | 424 | Járfás Tamás | Alpinbike Team GIANT Sportegyesület | 03:04.125 | +45.961 |
További részletek és eredmények a Downhill Hungary oldalán.